- Walsin Technology
- 250V
- ±2%
- 0.034" (0.87mm)
- C0G, NP0
- 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
- -
- -
- 0603 (1608 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- -
- -
- 39 pF
- SMPS Filtering
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 0603N390J251CT | 0603N390F251CT | 0603N390J250CT | 0603N390J201CT |
| производитель | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Интенсивность отказов | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Толщина (макс) | - | - | - | - |
| Напряжение - Номинальный | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
| емкость | - | - | - | - |
| Шаг выводов | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Ведущий стиль | - | - | - | - |
| Температурный коэффициент | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Толерантность | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Не без растворителя, двойные конформные покрытия от Dow
± 20 частей на 32 кГц кристаллы до 2 х 1,2 мм
Гинсбери подписывает Kingtech для малых и средних TFTS
U-Blox предлагает Bluetooth AOA в системе местоположения в реальном времени Omlox
Хорошая Craic в инновационном дизайне продукта
Infineon пытается переработать ПХБ для демонстрационных и оцененных плат
Mezzanine Card Ge Fanuc для приложений DSP