- Yageo
- 25V
- ±0.1pF
- 0.009" (0.22mm)
- C0G, NP0
- 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
- CQ
- -
- 01005 (0402 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- -
- -
- 1.2 pF
- General Purpose
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | CQ0100BRNPO8BN1R8 | CQ0100BRNPO8BN1R6 | CQ0100BRNPO8BN2R2 | CQ0100BRNPO8BN3R3 |
| производитель | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| Серии | - | * | * | * |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Интенсивность отказов | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
| емкость | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | - |
| Ведущий стиль | - | - | - | - |
| Температурный коэффициент | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Толщина (макс) | - | - | - | - |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Напряжение - Номинальный | - | - | - | - |
| Шаг выводов | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Не без растворителя, двойные конформные покрытия от Dow
± 20 частей на 32 кГц кристаллы до 2 х 1,2 мм
Гинсбери подписывает Kingtech для малых и средних TFTS
U-Blox предлагает Bluetooth AOA в системе местоположения в реальном времени Omlox
Хорошая Craic в инновационном дизайне продукта
Infineon пытается переработать ПХБ для демонстрационных и оцененных плат
Mezzanine Card Ge Fanuc для приложений DSP