- Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd
- -
- -
- SOD-323
- -
- -
- SC-76, SOD-323
- -
- Surface Mount
- -
- -
- -
- -
| Свойства продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | BAS21J-HF | BAS21HMFHT116 | BAS21JF | BAS21J/ZLF |
| производитель | Comchip Technology | Rohm Semiconductor | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| Рабочая температура - Соединение | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| скорость | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | - | - | - |
| Текущий - средний выпрямленный (Io) | - | - | - | - |
| Обратное время восстановления (ТИР) | - | - | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | - | - | - | - |
| Емкостной @ В.Р., F | - | - | - | - |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Не без растворителя, двойные конформные покрытия от Dow
± 20 частей на 32 кГц кристаллы до 2 х 1,2 мм
Гинсбери подписывает Kingtech для малых и средних TFTS
U-Blox предлагает Bluetooth AOA в системе местоположения в реальном времени Omlox
Хорошая Craic в инновационном дизайне продукта
Infineon пытается переработать ПХБ для демонстрационных и оцененных плат
Mezzanine Card Ge Fanuc для приложений DSP