- Knowles Syfer
- 1200V (1.2kV)
- ±10%
- 0.079" (2.00mm)
- X7R
- 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
- FlexiCap™
- -
- 1808 (4520 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- Soft Termination
- -
- 3300 pF
- 1808Y
- Boardflex Sensitive
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 1808Y1K20331KXT | 1808Y1K20332JXT | 1808Y1K20332MXT | 1808Y1K20332KXR |
| производитель | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer |
| Толщина (макс) | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Шаг выводов | - | - | - | - |
| емкость | - | - | - | - |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Температурный коэффициент | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | - |
| Интенсивность отказов | - | - | - | - |
| Напряжение - Номинальный | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Серии | - | * | * | * |
| Ведущий стиль | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Не без растворителя, двойные конформные покрытия от Dow
± 20 частей на 32 кГц кристаллы до 2 х 1,2 мм
Гинсбери подписывает Kingtech для малых и средних TFTS
U-Blox предлагает Bluetooth AOA в системе местоположения в реальном времени Omlox
Хорошая Craic в инновационном дизайне продукта
Infineon пытается переработать ПХБ для демонстрационных и оцененных плат
Mezzanine Card Ge Fanuc для приложений DSP