- Samtec, Inc.
- Solder
- Flex Stack, HW
- -
- 0.100" (2.54mm)
- Bulk
- 1
- 14
- Surface Mount
- -
- 0.290" (7.366mm)
- 0.090" (2.286mm)
- 0.380" (9.650mm)
- -
- Tin
- Black
- HW-14-16
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | HW-14-16-T-S-290-SM | HW-14-16-T-S-250-SM | HW-14-16-TM-S-325-SM | HW-14-16-T-S-350-SM |
| производитель | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Тип установки | - | - | - | - |
| прекращение | - | - | - | - |
| Длина - Сообщение (Спаривание) | - | - | - | - |
| Количество позиций | - | - | - | - |
| Как связаться с Обработке толщина - Пост (Спаривание) | - | - | - | - |
| Подача | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Серии | - | * | * | * |
| Как связаться с Финиш - Сообщение (Спаривание) | - | - | - | - |
| Длина - общий вывод | - | - | - | - |
| цвет | - | - | - | - |
| Длина - Высота пакета | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Междурядье | - | - | - | - |
| Длина - Хвост | - | - | - | - |
| Количество рядов | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Не без растворителя, двойные конформные покрытия от Dow
± 20 частей на 32 кГц кристаллы до 2 х 1,2 мм
Гинсбери подписывает Kingtech для малых и средних TFTS
U-Blox предлагает Bluetooth AOA в системе местоположения в реальном времени Omlox
Хорошая Craic в инновационном дизайне продукта
Infineon пытается переработать ПХБ для демонстрационных и оцененных плат
Mezzanine Card Ge Fanuc для приложений DSP